Keskin Kimya ilk iş yaşamına başladığı 1978 yıllında 25 kg günlük kapasite ile pigmentüretmekte idi. Aradan geçen çeyrek asırlık sürede Keskin Kimya pigment üretimin 5000 kg/gün kapasiteye çıkarmakla birlikte hitap ettiği sektörlere emaye nin yanı sıra seramik ve cam mozaik sektölerini de kattı.
Renk Kodları | Ürün Kodları | Açıklama |
---|---|---|
P12.42 | Siyah Pigment | |
P12.52 | Siyah Pigment | |
P12.72 | Siyah Pigment | |
P12.99 | Siyah Pigment | |
P13.00 | Havuz mavi pigment | |
P13.20 | Deniz mavi pigment | |
P13.30 | Okyanus mavi pigment | |
P13.40 | Parlement mavi pigment | |
P13.50 | Kobalt mavi pigment | |
P14.14 | Sütlü kahve pigment | |
P14.43 | Kahverengi pigment | |
P14.53 | Kahverengi pigment | |
P15.00 | Oranj pigment | |
P15.50 | Kırmızı pigment | |
P15.55 | Koyu kırmızı pigment | |
P20.00 | Yavru ağzı pigment | |
P20.05 | Gül kurusu pembe pigment | |
P20.10 | Pembe pigment | |
P20.15 | Viyolet pigment | |
P20.20 | Mercan pembe pigment | |
P40.00 | Hardal sarı pigment | |
P40.10 | Limon sarı pigment | |
P40.20 | Oranj pigment | |
P50.00 | Beyaz pigment | |
P50.20 | Bej pigment | |
P60.12 | Fıstık yeşil pigment | |
P60.22 | Çimen yeşil pigment | |
P60.72 | Petrol yeşil pigment | |
P60.92 | Turkuaz yeşil pigment | |
P60.94 | Turkuaz yeşil pigment |
Türkiye, emaye üretimi konusunda zengin hammade kaynakları sayesinde Dünya piyasasına avantajlı fiyat sunabilmek için mükemmel bir konuma sahiptir. Keskin Kimya 1980’den beri bu avantajları sonuna kadar kullanmakta aynı zamanda teknik servis ve Ar&Ge çalışmalarıyla müşteri memnuniyetini ön planda tutarak 52 farklı ülkeye emaye tedarik hizmeti sunmaktadır.